Communiqué officiel
Résultats du concours d'excellence et d'entrée en première année
ISRUN - Année académique 2026-2027 - par ordre alphabétique
Félicitations aux admis. Les candidats admis au centre de Boumyebel sont invités à finaliser leur inscription : cours dès le 10 novembre 2026. Voir la rentrée
| N° | Nom et prénom | Filière | Centre de composition |
|---|---|---|---|
| 1 | BALEGUEL NKOT Pierre | Agriculture | Boumyebel |
| 2 | BELIBI Charles Gérard | Agriculture | Boumyebel |
| 3 | BINYE BINYE Joseph | Agriculture | Boumyebel |
| 4 | BINYEGUI POUHE Jacques | Agriculture | Boumyebel |
| 5 | BIKOI Sébastien Prince | Agriculture | Boumyebel |
| 6 | ELLA MBALLA Gabriel Joël | Agriculture | Boumyebel |
| 7 | GWETH GWETH Manfred Stéphane | Informatique | Douala |
| 8 | KALDJOB Thomas Yannick | Informatique | Boumyebel |
| 9 | KELL MASSE NEM Michael Mbeng | Agriculture | Boumyebel |
| 10 | NDJOCK Gaétan | Agriculture | Boumyebel |
| 11 | MOUSSOLE Marie Marcelle | Informatique | Yaoundé |
| 12 | NACK NGAN Jacques Maurel | Informatique | Boumyebel |
| 13 | NDENGUE NDOUM Marcel | Énergies renouvelables | Boumyebel |
| 14 | NDJENG MELERY Dale-Ne Grace | Informatique | Yaoundé |
| 15 | NGO BOUMNYEMB Justine | Informatique | Songmbengué |
| 16 | NGO NGOCK Joséphine | Agriculture | Yaoundé |
| 17 | NGUIMUT MINKENG Paul | Informatique | Yaoundé |
| 18 | NTSAMA FOUDA Luc Marie | Agriculture | Boumyebel |
| 19 | NYOBE MANDENG Mathurin | Agriculture | Boumyebel |
| 20 | PONOCK William Manfred | Agriculture | Boumyebel |
| 21 | SONLA MEL Alice | Informatique | Boumyebel |
| 22 | TOUM NLEND Marguerite | Énergies renouvelables | Yaoundé |
La Directrice générale - Dr Christine NGO NDJENG epse ANDELA
Source : liste officielle signée de l'ISRUN. Seuls le nom, la filière et le centre sont publiés. Pour toute correction : contact@isrun.org.
